Checkpoint SL 5, 2024
Caractéristiques principales
· Cadre en carbone : OCLV Carbon Série 500
· Transmission Shimano GRX RX820
· Roues Bontrager Paradigm SL
| Cadre | OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed, acheminement interne des câbles, trappe d’espace de rangement sur le tube diagonal, maintien de chaîne 3S, boîtier de pédalier T47, fixations de porte-bagages et de garde-boue, fixations intégrées pour sacoche de cadre, frein à disque à fixation Flat-Mount, compatible avec tige de selle télescopique, axe traversant 142x12 mm |
| Fourche | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Poids | 9,76 kg / 21,52 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
| Levier de vitesse | Shimano GRX RX610, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX RX820, à souder, down swing |
| Dérailleur arrière |
Shimano GRX RX820, pignon 36 dts max. |
| Pédalier | Shimano GRX RX610, 46/30 |
| Cassette | Shimano 105 7100, 11-36, 12 vitesses |
| Pneus | Bontrager GR1 Team Issue, tubeless-ready, Inner Strength Casing, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm SL, tubeless-ready, largeur de jante 21 mm |
| Freins | Shimano RX410 hydraulic disc, flat mount |
| Guidon | Bontrager Elite Gravel |
| Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr |
| Tige de selle | Carbone Bontrager, 27,2 mm, déport de 8 mm, longueur de 330 mm |
| Selle | Bontrager Verse Comp, rails en acier |
Vous pouvez retirer vos produits en Click & Collect dans nos magasins Trocbike :
Contactez nous pour toute demande particulière dans notre rubrique "contact".
Or Insert your account information: